- 堀口建工 ホーム ->
- リフォーム費用
リフォーム費用
新築60坪の場合
※あくまで概算です。実際のお見積は厳密に算出します。| 仮設工事 | 仮設トイレ、足場設置など | ¥756,000 |
|---|---|---|
| 基礎工事 | 住宅の基礎になるコンクリート工事など | ¥1,692,000 |
| 木工事 | 土台、大引き、柱、間柱、筋交い、桁、梁など | ¥9,252,000 |
| 屋根工事 | 瓦葺きなど | ¥1,053,000 |
| 板金工事 | 水切り、見切り、トタン工事など | ¥324,000 |
| サッシ工事 | サッシの取り付け | ¥1,548,000 |
| 新建材工事 | グラスウール、通気シート、防水テープ、基礎パッキン、防鼠材、構造用合板、プラスターボードなど | ¥2,385,000 |
| 外壁工事 | 下見板、サイディング、モルタルなど | ¥1,845,000 |
| 左官工事 | モルタル、漆喰など | ¥270,000 |
| 防水工事 | ¥144,000 | |
| 木製建具工事 | フラッシュ戸、地袋 | ¥1,440,000 |
| 内装工事 | クロス、ソフト巾木 | ¥927,000 |
| 塗装工事 | ¥315,000 | |
| 水道工事 | 水道配管、エコキュート | ¥4,275,000 |
| 電気工事 | スイッチ、コンセントなどの電気配線 | ¥1,134,000 |
| その他工事 | ¥2,034,000 | |
| 設計デザイン料 | ¥2,939,400 | |
| 諸経費 申請手数料 |
¥2,351,520 | |
| 合計(税込み) | ¥34,684,920 |
坪単価 約58万円
上記の価格は一例です。
同じ広さでも、使う素材や、家の形状によっても価格が変わってきますので、詳細はお問い合わせ下さい。
>>このページのTOPへ
